起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
1T2噸3噸LDA型電動(dòng)單梁起重機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
時(shí)間:2024-05-25來(lái)源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):1
1、2、3噸LDA型單梁起重機(jī)一般應(yīng)用于吊運(yùn)貨物比較輕的場(chǎng)合。1噸、2噸的單梁起重機(jī)也可以免檢,小編為大家分享一下這幾個(gè)噸位電動(dòng)單梁起重機(jī)的主要技術(shù)參數(shù):
單梁起重機(jī)的主要技術(shù)參數(shù):
起重量 | t | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
操縱形式 | 地面操縱 | 操作室操縱 | 地面操縱 | 操作室操縱 | 地面操縱 | 操作室操縱 | ||||||||||||||||||||
運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 運(yùn)動(dòng)速度 | m/min | 20 | 30 | 45 | 45 | 60 | 75 | 20 | 30 | 45 | 45 | 60 | 75 | 20 | 30 | 45 | 45 | 60 | 75 | ||||||
減速比 | 58.78 | 39.38 | 26.36 | 26.36 | 19.37 | 15.61 | 58.78 | 39.38 | 26.36 | 26.36 | 19.37 | 15.61 | 58.78 | 39.38 | 26.36 | 26.36 | 19.37 | 15.61 | ||||||||
電機(jī)型號(hào) | ZDY21-4 | ZDR12-4 | ZDY21-4 | ZDR12-4 | ZDY21-4 | ZDR12-4 | ||||||||||||||||||||
功率
| kW | 2*0.8 | 2*1.5 | 2*0.8 | 2*1.5 | 2*0.8 | 2*1.5 | |||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速
| r/min | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||||||||||
起升機(jī)構(gòu)
| 電動(dòng)葫蘆型號(hào) | CDI型 | MDI型 | CDI型 | MDI型 | CDI型
| MDI型 | |||||||||||||||||||
起升速度 | m/min | 8 | 8/0.8 | 8 | 8/0.8 | 8 | 8/0.8 | |||||||||||||||||||
運(yùn)行長(zhǎng)度 | m | 6、9、12、18、24、30 | 6、9、12、18、24、30 | 6、9、12、18、24、30 | ||||||||||||||||||||||
運(yùn)行速度 | m/min | 20,30 | 20,30 | 20,30 | ||||||||||||||||||||||
電機(jī)型號(hào) | 錐形鼠籠形 | 錐形鼠籠形 | 錐形鼠籠形 | |||||||||||||||||||||||
工作制度 | A3-A5 | A3-A5 | A3-A5 | |||||||||||||||||||||||
電源 | 三相50HZ 380V | 三相50HZ 380V | 三相50HZ 380V | |||||||||||||||||||||||
車輪直徑 | mm | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||||||||||||
常用軌道 | kg/m | 18,24 | 18,24 | 18,24 | ||||||||||||||||||||||
起重量 | t | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
跨度S | m | 7.5-12 | 12.5-14 | 14.5-17 | 19.5 | 22.5 | 7.5-11 | 11.5-12 | 12.5-14 | 14.5-17 | 19.5 | 22.5 | 7.5-11 | 11.5-12 | 12.5-14 | 14.5-17 | 19.5 | 22.5 | ||||||||
總重 | 地操 | t | 1.65-2.06 | 2.15-2.29 | 2.42-2.67 | 3.00 | 3.41 | 1.78-2.10 | 2.21-2.26 | 2.35-2.50 | 2.63-2.91 | 3.85 | 4.67 | 1.88-2.24 | 2.32-2.38 | 2.47-2.64 | 3.17-3.53 | 4.28 | 4.83 | |||||||
室操 | t | 2.05-2.46 | 2.55-2.69 | 2.82-3.07 | 3.40 | 3.81 | 2.18-2.50 | 2.61-2.66 | 2.75-2.90 | 3.03-3.31 | 4.25 | 5.07 | 2.28-2.64 | 2.72-2.78 | 2.87-3.04 | 3.37-3.93 | 4.68 | 5.23 | ||||||||
輪壓 | 地操 | t | 1.08-1.18 | 1.21-1.25 | 1.28-1.35 | 1.44 | 1.56 | 1.64-1.72 | 1.75-1.76 | 1.79-1.83 | 1.87-1.93 | 2.18 | 2.38 | 2.15-2.24 | 2.26-2.28 | 2.31-2.35 | 2.48-2.57 | 2.80 | 2.94 | |||||||
室操 | 1.38-1.48 | 1.5-1.55 | 1.58-1.65 | 1.74 | 1.86 | 1.94-2.02 | 2.05-2.06 | 2.09-2.13 | 2.17-2.23 | 2.48 | 2.68 | 2.45-2.54 | 2.56-2.58 | 2.61-2.65 | 2.78-2.87 | 3.10 | 3.34 | |||||||||
基本尺寸 | h1 | mm | 550 | 595 | 650 | 700 | 550 | 595 | 700 | 800 | 900 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||||||||||
B | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||||||||||||||
K | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||||||||||||||
L1 | 796 | 871.5 | 818.5 | |||||||||||||||||||||||
L2 | 1274 | 1292.5 | 1291 | |||||||||||||||||||||||
H | 810 | 860 | 870 | 1100 | 1105 | 1110 | 1115 | 1120 | 1150 | 1170 | 1185 | 1210 | ||||||||||||||
H1 | 490 | 530 | 580 | 490 | 580 | 660 | 785 | 530 | 580 | 660 | 745 | 820 |
備注:參數(shù)如有修改,恕不另行通知