起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
- MZ型雙梁抓斗門式起重機(jī)|抓斗雙梁門式起重機(jī)
- HD型歐式單梁起重機(jī)|HD型歐式電動(dòng)單梁起重機(jī)
- LDChd型歐式電動(dòng)單梁起重機(jī)|LDC型歐式單梁起重機(jī)
- MHB型電動(dòng)葫蘆半門式起重機(jī)單梁半門式起重機(jī)
- LXB型防爆單梁懸掛起重機(jī)|防爆電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)
- MGE型提梁機(jī)|ME型雙小車雙吊具雙吊點(diǎn)提梁機(jī)
- MHZ型單梁抓斗門式起重機(jī)|MHZ型抓斗單梁門式起重機(jī)
- 變頻調(diào)速雙梁起重機(jī)|PLC控制雙梁起重機(jī)
- HY型冶金電動(dòng)葫蘆|HY型冶金鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
10噸電動(dòng)單梁起重機(jī)參數(shù)功率
時(shí)間:2024-05-25來源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):1
10噸電動(dòng)單梁起重機(jī)是在車間常用的一種起重機(jī)噸位類型,可起吊10噸以下的重物,但是不推薦經(jīng)常滿載運(yùn)行。跨度可根據(jù)用戶需求制作7.5-31.5米。常用起吊高度是6-9米。小編為大家介紹下10噸電動(dòng)單梁起重機(jī)參數(shù)功率:
電動(dòng)單梁起重機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖:
10噸電動(dòng)單梁起重機(jī)基本參數(shù):
起重量 | t | 10 | |||||||||||||||||||||||||
操縱形式 | 地面操縱 | 操作室操縱 | |||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 運(yùn)動(dòng)
| m/min | 20 | 30 | 45 | 60 | |||||||||||||||||||||
減速比 | 58.95 | 39.42 | 25.19 | 20.08 | |||||||||||||||||||||||
電機(jī)型號(hào) | ZDY21-4 | ZDR12-4 | |||||||||||||||||||||||||
功率 | KW | 2*0.8 | 2*1.5 | ||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 1380 | 1380 | ||||||||||||||||||||||||
起升機(jī)構(gòu) | 電動(dòng)葫蘆型號(hào) | CDI型 | |||||||||||||||||||||||||
起升速度 | m/min | 7 | |||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行長(zhǎng)度
| m | 9、12、18、24、30 | |||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行速度
| m/min | 20,30 | |||||||||||||||||||||||||
電機(jī)型號(hào) | 錐形鼠籠形 | ||||||||||||||||||||||||||
工作制度 | A3-A5 | ||||||||||||||||||||||||||
電源 | 三相50HZ 380V | ||||||||||||||||||||||||||
車輪直徑 | mm | 270 | |||||||||||||||||||||||||
常用軌道 | kg/m | 24,38 | |||||||||||||||||||||||||
跨度S | m | 7.5-11 | 11.5-12 | 12.5-14 | 14.5-17 | 19.5 | 22.5 | ||||||||||||||||||||
總重 | 地操 | t | 3.35-3.97 | 4.23-4.31 | 4.43-4.73 | 5.08-5.60 | 6.65 | 7.78 | |||||||||||||||||||
室操 | 3.35-3.97 | 4.23-4.31 | 4.43-4.73 | 5.08-5.60 | 6.65 | 7.78 | |||||||||||||||||||||
輪壓 | 地操 | t | 5.15-5.83 | 5.67-5.71 | 5.77-5.89 | 5.95-6.14 | 6.43 | 6.71 | |||||||||||||||||||
室操 | 5.51-5.96 | 6.04-6.09 | 6.14-6.27 | 6.34-6.52 | 6.82 | 6.71 | |||||||||||||||||||||
基本尺寸 | H1 | mm | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 1200 | ||||||||||||||||||||
H2 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||
K | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||
L1 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||
L2 | 1310 | ||||||||||||||||||||||||||
h | 1470 | 1490 | 1540 | 1600 | 1640 | ||||||||||||||||||||||
H1 | 745 | 885 | 895 | 885 | 935 |
備注:參數(shù)如有修改,恕不另行通知