起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
- CD型低凈空電動(dòng)葫蘆|MD型低凈空電動(dòng)葫蘆
- MG型高鐵提梁機(jī)|MG型動(dòng)車龍門提梁機(jī)
- MGE型提梁機(jī)|ME型雙小車雙吊具雙吊點(diǎn)提梁機(jī)
- MGhd型提梁機(jī)|MGhd型制梁場(chǎng)提梁機(jī)
- 歐式電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)|LX型歐式單梁懸掛起重機(jī)
- 雙梁歐式起重機(jī)|QD型雙梁歐式起重機(jī)
- HB型防爆電動(dòng)葫蘆|HB型礦用防爆電動(dòng)葫蘆
- MD1型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆|雙速鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
- ME型雙吊具提梁機(jī)|ME型雙吊點(diǎn)提梁機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
JB-C型白色扁平吊裝帶技術(shù)參數(shù)
時(shí)間:2022-03-06來(lái)源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):190
JB-C型白色扁平吊裝帶
JB-C型白色扁平吊裝帶技術(shù)參數(shù)
JB-C型白色扁平吊裝帶技術(shù)參數(shù)
JB-C型白色扁平吊裝帶技術(shù)參數(shù)
JB-C型白色扁平吊裝帶最大安全工作載荷=方式系數(shù)P * 額定載荷 起重機(jī)吊裝方式最大安全工作載額 | |||||||
型號(hào) | 顏色 |
最小破斷載荷 (Kg) |
額定載荷 (Kg) |
垂直吊 P=1(Kg) |
結(jié)套吊 P=0.8(Kg) |
45度吊 P=1.8(Kg) |
90度吊 P=1.4(Kg) |
JB-C-01 |
白 色 |
6000Kg | 1000Kg | 1000 | 800 | 1800 | 1400 |
JB-C-02 | 12000Kg | 2000Kg | 2000 | 1600 | 6900 | 2800 | |
JB-C-03 | 18000Kg | 3000Kg | 3000 | 2400 | 5400 | 4200 | |
JB-C-04 | 24000Kg | 4000Kg | 4000 | 3200 | 7200 | 5600 | |
JB-C-05 | 30000Kg | 5000Kg | 5000 | 4000 | 9000 | 7000 | |
JB-C-06 | 36000Kg | 6000Kg | 6000 | 4800 | 10800 | 8400 | |
JB-C-07 | 48000Kg | 8000Kg | 8000 | 6400 | 1400 | 11200 | |
JB-C-08 | 60000Kg | 10000Kg | 10000 | 8000 | 18000 | 14000 | |
JB-C-12 | 72000Kg | 12000Kg | 12000 | 9600 | 21600 | 16800 | |
JB-C-20 | 120000Kg | 20000Kg | 20000 | 16000 | 36000 | 28000 | |
JB-C-30 | 180000Kg | 30000Kg | 30000 | 24000 | 54000 | 42000 |
推薦文章:
-
06
2022-03
JB-C型白色扁平吊裝帶技術(shù)參數(shù)
JB-C型白色扁平吊裝帶 JB-C型白色扁平吊裝帶技術(shù)參數(shù) JB-C型白色扁平吊裝帶最大安全工作載荷=方式系數(shù)P * 額定載荷 起重機(jī) 吊裝方式最大安全工作載額 型號(hào) 顏色 最小破斷載荷 (Kg) 額定...詳細(xì)