起重機(jī)百科
Product Series
推薦產(chǎn)品
- HDHa型歐式電動(dòng)葫蘆|歐式鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
- MHZ型單梁抓斗門(mén)式起重機(jī)|MHZ型抓斗單梁門(mén)式起重機(jī)
- MH型電動(dòng)葫蘆門(mén)式起重機(jī)|單梁龍門(mén)式起重機(jī)
- LDE型電動(dòng)單梁起重機(jī)|LDE型雙葫蘆單梁起重機(jī)
- LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)|電動(dòng)單梁懸掛行車(chē)吊車(chē)
- QA型電磁雙梁起重機(jī)|QA型雙梁電磁起重機(jī)
- LDAhd型單梁歐式起重機(jī)|電動(dòng)單梁歐式起重機(jī)
- MH型單梁龍門(mén)吊|電動(dòng)單梁龍門(mén)吊
- BH型防爆電動(dòng)葫蘆BMH型防爆電動(dòng)葫蘆
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線(xiàn):400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà):13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 技術(shù)資料 > 起重機(jī)百科
5噸門(mén)式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)表
時(shí)間:2020-03-07來(lái)源:門(mén)式起重機(jī)廠(chǎng)家瀏覽次數(shù):1059
5噸門(mén)式起重機(jī)圖片
5噸門(mén)式起重機(jī)型號(hào):MH型。
5噸門(mén)式起重機(jī)規(guī)格:5噸。
5噸門(mén)式起重機(jī)圖紙
門(mén)式起重機(jī)起重量 | t |
5噸 |
||||||
門(mén)式起重機(jī)跨度 | m | 16米 | 19米 | 21米 | 22米 | 36米 | ||
門(mén)式起重機(jī)起升高度(m) | m | 6米、9米、12米 | 9米 | |||||
大車(chē)運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 運(yùn)行速度 | 地面 | m/min | 20m/min | ||||
司機(jī)室 | 20m/min、30m/min、40m/min | |||||||
大車(chē)運(yùn)行電機(jī) | 地面 | YZR132M2-6/3.7x2 | YZR160M1-6/5.5x2 | |||||
司機(jī)室 | ||||||||
減速器 | mm | ZSC400大傳動(dòng) | ZSC600大傳動(dòng) | |||||
車(chē)輪直徑 | φ400 | φ500 | ||||||
5噸門(mén)式起重機(jī)電動(dòng)葫蘆 | 電動(dòng)葫蘆型號(hào) | m/min | CD型電動(dòng)葫蘆、MD型電動(dòng)葫蘆 | |||||
電動(dòng)葫蘆起升速度 | m/min | 8m/min 0.8/8m/min | ||||||
電動(dòng)葫蘆運(yùn)行速度 | 20m/min | |||||||
電動(dòng)葫蘆電機(jī) | 起升 | ZD141-4/7.5 ZDS10.8/7.5 | ||||||
運(yùn)行 | ZDY12-4/0.8 | |||||||
5噸門(mén)式起重機(jī)工作制度 | 普通電動(dòng)葫蘆工作級(jí)別A3、配歐式電動(dòng)葫蘆工作級(jí)別A5 | |||||||
薦用鋼軌 | P24 P30 | |||||||
功率電源 | 三相交流 380V 50HZ | |||||||
5噸門(mén)式起重機(jī)自重質(zhì)量 | 地面 | kg | 8234mm | 11271mm | 13170mm | 17830mm | 22106 | |
司機(jī)室 | kg | 8584mm | 11620mm | 13520mm | 18181mm | 25500 | ||
5噸門(mén)式起重機(jī)最大輪壓 | kN | 54/59mm | 62/67mm | 70/75mm | 78/83mm | 91/96 | ||
5噸門(mén)式起重機(jī)基本尺寸 | L1 | mm | 3000mm | 4000mm | 5000mm | 6000mm | 7500 | |
L2 | mm | |||||||
H1 | mm | 1160mm | ||||||
H2 | mm | 800mm | 900mm | 1000mm | 1150mm | 1300 | ||
H3 | mm | 760/10960 | 8060/11060 | 8160/11160 | 8310/11310 | 11460 | ||
B | mm | 4500/5500mm | 5500/6500mm | |||||
B1 | mm | 5500/6500mm | 6500/7500mm | |||||
B2 | mm | 6000/7000mm | 7100/8100mm | |||||
B3 | mm | 1500mm |
門(mén)式起重機(jī)產(chǎn)品推薦:MHL型電動(dòng)葫蘆門(mén)式起重機(jī) MH型電動(dòng)葫蘆門(mén)式起重機(jī)
-
07
2020-03
5噸門(mén)式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)表
5噸門(mén)式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)表!5噸龍門(mén)吊技術(shù)參數(shù)表!5噸門(mén)式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)包含:5噸門(mén)式起重機(jī)噸位、起降高度、5噸門(mén)式起重機(jī)工作級(jí)別、跨度、自重、最大輪壓、5噸門(mén)式起重機(jī)功率...詳細(xì)