起重機(jī)百科
Product Series
推薦產(chǎn)品
- CDK型單速電動(dòng)葫蘆MDK型雙速電動(dòng)葫蘆
- MZ型雙梁抓斗門(mén)式起重機(jī)|抓斗雙梁門(mén)式起重機(jī)
- A型吊鉤門(mén)式起重機(jī)|雙梁吊鉤門(mén)式起重機(jī)
- L型偏掛門(mén)式起重機(jī)|L型單主梁吊鉤門(mén)式起重機(jī)
- LDE型電動(dòng)單梁起重機(jī)|LDE型雙葫蘆單梁起重機(jī)
- MG型高鐵提梁機(jī)|MG型動(dòng)車(chē)龍門(mén)提梁機(jī)
- MG型門(mén)式提梁機(jī)|MG型龍門(mén)提梁機(jī)
- MDG型單主梁吊鉤門(mén)式起重機(jī)|MDG型偏掛門(mén)式起重機(jī)
- HB型防爆電動(dòng)葫蘆|HB型礦用防爆電動(dòng)葫蘆
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線(xiàn):400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà):13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 技術(shù)資料 > 起重機(jī)百科
1噸行車(chē)技術(shù)參數(shù)表
時(shí)間:2020-03-06來(lái)源:行車(chē)廠(chǎng)家瀏覽次數(shù):2026
1噸行車(chē)技術(shù)參數(shù):
1、1噸行車(chē)工作級(jí)別:A3;1噸歐式行車(chē)工作級(jí)別A5;
2、1噸行車(chē)起 重 量: 1噸 (免檢);
3、1噸電動(dòng)葫蘆起升速度:?jiǎn)嗡?m/min、雙速8M-0.8m/min;
4、1噸行車(chē)運(yùn)行速度:
2噸行車(chē)小車(chē)運(yùn)行:20m/min、40m/min;
2噸行車(chē)大車(chē)運(yùn)行:20m/min、40m/min;
5、1噸行車(chē)操縱形式:有線(xiàn)手柄+無(wú)線(xiàn)遙控;
6、1噸行車(chē)電源:三相交流 380V 50HZ;
1噸行車(chē)圖片
1噸行車(chē)型號(hào):LDA型、LDC型。
1噸行車(chē)規(guī)格:1噸。
1噸行車(chē)外形尺寸:
重量1t |
跨度 |
起重機(jī)總重 |
行車(chē)最大輪壓 |
行車(chē)最小輪壓 |
行車(chē)基本尺寸(mm) | |||||||||
地操 | 空操 | 地操 | 空操 | 地操 | 空操 | h1 | B | W | I1 | I2 | h | H1 | ||
1噸行車(chē) | 7.5M | 1.65T噸 | 2.05T噸 | 1.08噸 | 1.38噸 | 0.40噸 | 0.4.噸 | 550 | 2500 | 2000 | 796 | 1274 | 810 | 490 |
8M | 1.69T噸 | 2.09T噸 | 1.09噸 | 1.39噸 | 0.41噸 | 0.41噸 | ||||||||
8.5M | 1.74噸T | 2.14噸T | 1.10噸 | 1.40噸 | 0.42噸 | 0.42噸 | ||||||||
9M | 1.79T | 2.19T | 1.12 | 1.42 | 0.44 | 0.44 | ||||||||
9.5M | 1.83T | 2.23T | 1.13 | 1.43 | 0.45 | 0.45 | ||||||||
10M | 1.88T | 2.28T | 1.14 | 1.44 | 0.46 | 0.46 | ||||||||
10.5M | 1.92噸T | 2.32噸T | 1.15噸 | 1.45噸 | 0.47噸 | 0.47噸 | ||||||||
11M | 1.97噸T | 2.37噸T | 1.16噸 | 1.46噸 | 0.48噸 | 0.48噸 | ||||||||
11.5M | 2.00噸T | 2.40噸T | 1.17噸 | 1.47噸 | 0.49噸 | 0.49噸 | ||||||||
12M | 2.06T | 2.46T | 1.18 | 1.48 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
12.5M | 2.15T | 2.55T | 1.21 | 1.51 | 0.53 | 0.53 | 3000 | 2500 | ||||||
13M | 2.20T | 2.60T | 1.23 | 1.53 | 0.55 | 0.55 | ||||||||
13.5M | 2.24T | 2.64T | 1.24 | 1.54 | 0.56 | 0.56 | ||||||||
14M | 2.29T | 2.69T | 1.25 | 1.55 | 0.57 | 0.57 | ||||||||
14.5M | 2.42T | 2.82T | 1.28 | 1.58 | 0.60 | 0.60 | 595 | 860 | ||||||
15M | 2.47T噸 | 2.87T噸 | 1.30 | 1.60 | 0.62 | 0.62 | ||||||||
15.5M | 2.52T噸 | 2.92T噸 | 1.31 | 1.61 | 0.63 | 0.63 | ||||||||
16M | 2.57T噸 | 2.97T噸 | 1.32噸 | 1.62噸 | 0.64噸 | 0.64噸 | ||||||||
16.5M | 2.62T噸 | 3.02T噸 | 1.33 | 1.63噸 | 0.65噸 | 0.65噸 | ||||||||
17M | 2.67噸T | 3.07噸T | 1.35 | 1.65噸 | 0.67噸 | 0.67噸 | ||||||||
19.5M | 3.00噸T | 3.40噸T | 1.44 | 1.74 | 0.76 | 0.76 | 650 | 3500 | 3000 | 870 | 530 | |||
22.5M | 3.41噸T | 3.81噸T | 1.54 | 1.84 | 0.86 | 0.86 | 700 | 580 |
行車(chē)產(chǎn)品推薦:LDE型電動(dòng)單梁行車(chē) LDA型單梁行車(chē)
-
06
2020-03
1噸行車(chē)技術(shù)參數(shù)表
1噸行車(chē)技術(shù)參數(shù)表!1噸行吊技術(shù)參數(shù)表!行車(chē)也叫行吊。1噸行車(chē)技術(shù)參數(shù)包含:1噸行車(chē)起重量、1噸行車(chē)7.5米跨度到22.5跨度的行車(chē)自重、1噸行車(chē)總功率、工作級(jí)別、1噸行車(chē)大小車(chē)運(yùn)...詳細(xì)