起重機文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
河南華東起重機械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機 > 起重機文章
10噸電動葫蘆橋式起重機技術(shù)參數(shù)
時間:2024-05-29來源:起重機廠家瀏覽次數(shù):1
10噸電動葫蘆橋式起重機是指起重量為10噸的葫蘆雙,其主要技術(shù)參數(shù)包括額定起重量、起升速度、大小車運行速度、基本尺寸等信息。
額定起重量 Fixed lifting weight | t | 10 | ||||||||||
操縱形式 operation type | 地面操縱 From floor;操縱室操縱 Control in driver room | |||||||||||
速度 Speed | 起升 lift | m/min | 7;7/0.7 | |||||||||
小車運行 handcart travel | 20 | |||||||||||
大車運行 cart travel | 地面 Floor | 20;30 | ||||||||||
操縱室 Driver Room | 30;45;60 | |||||||||||
電動機 Motor | 起升 lift | 型號/千瓦 Type/kw | ZD151-4/13 | |||||||||
小車運行 handcart travel | ZDY22-4/1.5×2 | |||||||||||
大車運行 cart travel | 地面 Floor | ZDY22-4/1.5×2 | ||||||||||
操縱室 Driver Room | ZDY12-4/1.5×2 | |||||||||||
電動葫蘆 Electric Hoist | 型號 Type | CD1;MD1 | ||||||||||
起升高度 Lifting Height | m | 9;12;18;24;30 | ||||||||||
工作制度 Working System | A5 JC=25% | |||||||||||
電源 Power Supply | 3-PhaseA.C. 三相交流;50Hz;380v | |||||||||||
薦用鋼軌 Steel Track | kg/m | 38-43 | ||||||||||
跨度 Span | m | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
Z大輪壓 Max.Wheel Pressure | t | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 8.3 | 8.9 | 9.4 | 10.2 | 11.0 | 11.8 | ||
自重 Weight | 地面操縱 Floor | 7.7 | 9.76 | 11.04 | 12.48 | 14.3 | 16.8 | 19.18 | 21.76 | 24.62 | ||
操縱室開關(guān) Driver Room Open Type | 8.2 | 10.16 | 11.44 | 12.88 | 14.8 | 17.2 | 19.68 | 22.16 | 25.12 | |||
操縱室閉式 Driver Room Close Type | 8.3 | 10.26 | 11.54 | 12.98 | 14.9 | 17.3 | 19.78 | 22.26 | 25.22 | |||
基本尺寸 Basic size | B | mm | 4700 | 5200 | ||||||||
BQ | 4000 | 4500 | ||||||||||
BX | 2100(H=9-12);2500(H=18);2800(H=24);3200(H=30) | |||||||||||
H1 | 1550 | |||||||||||
H2 | 164 | |||||||||||
H | 1062 | |||||||||||
a | 120 | |||||||||||
b | 102 | 202 | 252 | 352 | 516 | 616 | 766 | 866 | 1016 | |||
s | 1674(H=9-12);2234(H=18);2384(H=24);2584(H=30) |
備注:起重機重量均為整機參考重量
推薦文章: