起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
手動(dòng)單梁起重機(jī)安裝檢查記錄
時(shí)間:2024-05-27來(lái)源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):1
手動(dòng)單梁起重機(jī)是一種以人工驅(qū)動(dòng)的小型起重設(shè)備,可用于供電不方便且起重量小的場(chǎng)合,目前在生產(chǎn)中應(yīng)用比較少,在手動(dòng)單梁起重機(jī)安裝完畢后,要做好檢查并記錄。小編為大家分享一下手動(dòng)單梁起重機(jī)安裝檢查記錄表。
SH/T 3543-G802 | 手動(dòng)單梁起重機(jī)安裝 檢查記錄 | 工程名稱: 單元名稱: 編號(hào): | ||||||||
設(shè)備名稱 | 設(shè)備位號(hào) | |||||||||
型 號(hào) | 起 重 量 | t | 跨 度 | m | ||||||
制 造 廠 | 工作級(jí)別 | 起升高度 | m | |||||||
軌道長(zhǎng)度 | m | 安裝地點(diǎn) | 工作環(huán)境 | |||||||
檢測(cè)部位示意圖 單位:mm | ||||||||||
檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 允 許 值 | 實(shí) 測(cè) 值 | 結(jié) 論 | |||||||
起重機(jī)跨度S | ||||||||||
起重機(jī)跨度S1、S2的相對(duì)差|S1-S2| | ||||||||||
對(duì)角線L1、L2的相對(duì)差|L1-L2| | ||||||||||
主梁上拱度F | ||||||||||
備注: | ||||||||||
結(jié)論: | ||||||||||
施工班組長(zhǎng): 日期: 年 月 日 | 專業(yè)工程師: 日期: 年 月 日 | 質(zhì)量檢查員: 日期: 年 月 日 |
手動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)安裝檢查項(xiàng)目和手動(dòng)單梁起重機(jī)的檢測(cè)項(xiàng)目差不多,如下表所示:
SH/T 3543-G804 | 手動(dòng)單梁懸掛起重機(jī) 安裝檢查記錄 | 工程名稱: 單元名稱: 編號(hào): | ||||||||
設(shè)備名稱 | 設(shè)備位號(hào) | |||||||||
規(guī)格型號(hào) | 起 重 量 | t | 跨 度 | m | ||||||
制 造 廠 | 工作級(jí)別 | 起升高度 | m | |||||||
軌道長(zhǎng)度 | m | 安裝地點(diǎn) | 工作環(huán)境 | |||||||
檢測(cè)部位示意圖 單位:mm | ||||||||||
檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 允 許 值 | 實(shí) 測(cè) 值 | 結(jié) 論 | |||||||
起重機(jī)跨度S | ||||||||||
起重機(jī)跨度S1、S2的相對(duì)差 |S1-S2| | ||||||||||
主梁上拱度F | ||||||||||
對(duì)角線L1、L2的相對(duì)差 |L1-L2| | ||||||||||
主梁旁彎度f(wàn) | ||||||||||
備注: | ||||||||||
結(jié)論: | ||||||||||
施工班組長(zhǎng): 日期: 年 月 日 | 專業(yè)工程師: 日期: 年 月 日 | 質(zhì)量檢查員: 日期: 年 月 日 |
手動(dòng)單梁起重機(jī)在安裝、使用過(guò)程中都要做好檢查工作,保證設(shè)備的安全運(yùn)行。