起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
MH型3-16噸電動葫蘆單梁門式起重機(jī)(箱體形狀)
時間:2024-05-15來源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):1
MH型3噸電動葫蘆單梁門式起重機(jī)(箱體形狀)
起重量 | t | 3 | |||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 34 | ||
起升高度 | m | 6/9 | |||||
運(yùn)行速度 | 運(yùn)行速度 | 地面 | m/min | 20 | |||
司機(jī)室 | 20 30 45 | ||||||
電動機(jī) | 地面 | ZDY21-4/0.8×2 | ZDY22-4/1.5×2 | ||||
司機(jī)室 | ZDR22-4/1.5×2 | ZDR21-4/2.2×2 | |||||
減速機(jī) | LD驅(qū)動裝置 | ||||||
車輪直徑 | mm | Φ270 | Φ400 | ||||
電動葫蘆 | 型號 | CD1 MD1 | |||||
起升速度 | m/min | 8 0.8/8 | |||||
運(yùn)行速度 | m/min | 20 | |||||
電動機(jī) | 起升 | ZD32-4/4.5 | ZDS10.4/4.5 | ||||
運(yùn)行 | ZDY12-4/0.4 | ||||||
工作制度 | A5 | ||||||
薦用鋼軌 | P24,P38 | ||||||
電源 | 三相交流 380V 50HZ | ||||||
起重機(jī)質(zhì)量 | 地面 | KG | 6646/8646 | 7430/9430 | 10163/12163 | 11931/13931 | |
司機(jī)室 | KG | 6996/8996 | 7780/9780 | 10513/12513 | 12281/14281 | ||
輪壓≤ | KN | 37/42 | 40/46 | 44/50 | 48/54 | ||
基本尺寸 | L1 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||
L2 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |||
H1 | 1120 | ||||||
H2 | 650 | 700 | 800 | 900 | |||
H3 | 7635/10635 | 7685/10685 | 7785/10785 | 7885/10885 | |||
B | 4500/5500 | 5500/6500 | |||||
B1 | 5000/6000 | 6000/7000 | |||||
B2 | 5400/6400 | 6500/7500 | |||||
B3 | 1500 |
MH型5噸、10噸電動葫蘆單梁門式起重機(jī)(箱體形狀)
起重量 | t | 5 | 10 | ||||||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||
起升高度 | m | 6.9 | 9 | 6.9 | 9 | ||||||||
運(yùn)行速度 | 運(yùn)行速度 | 地面 | m/min | 20 | 20 | ||||||||
司機(jī)室 | 20 30 40 | 30 40 | |||||||||||
電動機(jī) | 地面 | YZR132M1-6/2.5×2 | YZR132M2-6/3.7×2 | YZR160M1-6/6.3×2 | |||||||||
司機(jī)室 | YZR132M2-6/3.7×2 | YZR160M1-6/5.5×2 | YZR160M1-6/6.3×2 | YZR160M2-6/8.5×2 | |||||||||
減速機(jī) | ZSC400 | ZSC600 | ZSC400 | ZSC600 | |||||||||
車輪直徑 | mm | Φ400 | Φ500 | Φ400 | Φ500 | ||||||||
電動葫蘆 | 型號 | CD1 MD1 | CD1 MD1 | ||||||||||
起升速度 | m/min | 8 0.8/8 | 7 0.7/7 | ||||||||||
運(yùn)行速度 | m/min | 20 | 20 | ||||||||||
電動機(jī) | 起升 | ZD1 41-4/7.5 ZDS1 0.8/7.5 | ZD1 51-4/13 ZDS1 1.5/13 | ||||||||||
運(yùn)行 | ZDY1 21-4/0.8×2 | ZDY1 21-4/0.8×2 | |||||||||||
工作制度 | A5 | A5 | |||||||||||
薦用鋼軌 | P38 | P43 | P38 | P43 | |||||||||
電源 | 三相交流 380V 50HZ | 三相交流 380V 50HZ | |||||||||||
起重機(jī)質(zhì)量 | 地面 | KG | 8234/10234 | 11271/13271 | 1370/15170 | 17830/19830 | 12238/14238 | 15059/17059 | 17423/19423 | 21120/23120 | 32700 | ||
司機(jī)室 | KG | 8584/ 10584 | 11620/13620 | 13520/15520 | 18180/20180 | 25500 | 12750/14688 | 15509/17509 | 17873/20873 | 21570/23570 | 33200 | ||
輪壓≤ | KN | 54/59 | 62/67 | 70/75 | 78/83 | 96 | 97/102 | 105/110 | 113/118 | 121/126 | 149 | ||
基本尺寸 | L1 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | ||
L2 | |||||||||||||
H1 | 1160 | 1350 | |||||||||||
H2 | 800 | 900 | 1000 | 1150 | 1300 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1600 | |||
7960/10960 | 8060/11060 | 8160/11160 | 8310/11310 | 11460 | 8350/11350 | 8450/11450 | 8550/11550 | 8650/11650 | 12250 | ||||
B | 4500/5500 | 5500/6500 | 4500/5500 | 5500/6500 | |||||||||
B1 | 5500/6500 | 6500/7500 | 5500/6500 | 6500/7500 | |||||||||
6000/7000 | 7100/8100 | 6000/7100 | 7100/8100 | ||||||||||
33 | 1500 | 1600 |
MH型16噸、20噸電動葫蘆單梁門式起重機(jī)(箱體形狀)
起重量 | t | 16 | 20 | ||||||||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | |||||
起升高度 | m | 6.9 | 6.9 | ||||||||||||
運(yùn)行速度 | 運(yùn)行速度 | 地面 | m/min | 20 | 20 | ||||||||||
司機(jī)室 | 30 40 | 30 40 | |||||||||||||
電動機(jī) | 地面 | YZR160M1-6/6.3×2 | YZR132M2-6/8.5×2 | YZR160M1-6/6.3×2 | YZR160M2-6/7.5×2 | ||||||||||
司機(jī)室 | YZR160M2-6/8.5×2 | YZR160L-6/11×2 | YZR160M2-6/7.5×2 | YZR160L-6/11×2 | |||||||||||
減速機(jī) | ZSC600 | ZSC600 | |||||||||||||
車輪直徑 | mm | Φ500 | Φ600 | 600 | |||||||||||
電動葫蘆 | 型號 | CD1 | HC | ||||||||||||
起升速度 | m/min | 3.5 | 4 | ||||||||||||
運(yùn)行速度 | m/min | 20 | 20 | ||||||||||||
電動機(jī) | 起升 | ZD1 41-4/13 | ZD1 53-4/18.5 | ||||||||||||
運(yùn)行 | ZDY1 21-4/0.8×2 | ZDY1 21-4/0.8×4 | |||||||||||||
工作制度 | A5 | A4 | |||||||||||||
薦用鋼軌 | P38 | P43 | 38kg/m | 43kg/m | |||||||||||
電源 | 三相交流 380V 50HZ | ||||||||||||||
起重機(jī)質(zhì)量 | 地面 | KG | 15217/18217 | 1892321923 | 21822/24822 | 27020/30020 | 29758/32758 | 22439 | 24318 | 28650 | 34200 | 38170 | |||
司機(jī)室 | KG | 15667/18667 | 19373/22373 | 22272/25272 | 27472/30472 | 30208/33208 | 23539 | 25426 | 29690 | 35460 | 39650 | ||||
輪壓≤ | KN | 143/150 | 152/159 | 165/174 | 169/176 | 180/190 | 180 | 187 | 206 | 225 | 243 | ||||
基本尺寸 | L1 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 5000 | 6000 | ||||||||
L2 | |||||||||||||||
H1 | 2300 | 2350 | |||||||||||||
H2 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1300 | 1400 | 1500 | 1550 | 1600 | |||||
H3 | 9500/12500 | 9600/12600 | 9700/12700 | 9800/12800 | 9950/9700 | 12650 | 12750 | 12850 | 12900 | 12950 | |||||
B | 5500/6000 | 6500/7500 | 7000 | ||||||||||||
B1 | 6500/7000 | 7500/8500 | 7300 | ||||||||||||
B2 | 7000/7500 | 8200/9200 | 8500 | ||||||||||||
B3 | 1600 | 1700 | 1900 |
MH型30噸電動葫蘆單梁門式起重機(jī)(箱體形狀)
起重量 | t | 30 | |||||||
跨度 | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | |||
起升高度 | m | 9 | |||||||
運(yùn)行速度 | 運(yùn)行速度 | 地面 | m/min | 26 | |||||
司機(jī)室 | 30 | 35 | |||||||
電動機(jī) | 地面 | YZR160M2-6/7.5×2 | YZR160L-6/11×2 | ||||||
司機(jī)室 | YZR160L-6/11×2 | ||||||||
減速機(jī) | ZSC600 | ZSC750 | |||||||
車輪直徑 | mm | 600 | 700 | ||||||
電動葫蘆 | 型號 | HC | |||||||
起升速度 | m/min | 2 | |||||||
運(yùn)行速度 | m/min | 20 | |||||||
電動機(jī) | 起升 | ZD1 53-4/18.5 | |||||||
運(yùn)行 | ZDY1 21-4/0.8×4 | ||||||||
工作制度 | A4 | ||||||||
薦用鋼軌 | 43kg/m | 50kg/m | |||||||
電源 | 三相交流 380V 50HZ | ||||||||
起重機(jī)質(zhì)量 | 地面 | KG | 34800 | 40200 | 44300 | 47500 | 50700 | ||
司機(jī)室 | KG | 36000 | 41300 | 45600 | 48600 | 51850 | |||
輪壓≤ | KN | 275 | 294 | 311 | 322 | 344 | |||
基本尺寸 | L1 | 5000 | 6000 | ||||||
L2 | |||||||||
H1 | 2800 | ||||||||
H2 | 1450 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | ||||
H3 | 13250 | 13400 | 13500 | 13600 | 13700 | ||||
B | 6000 | ||||||||
B1 | 7300 | ||||||||
B2 | 8500 | ||||||||
B3 | 1900 |
推薦文章: