起重機文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
河南華東起重機械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機 > 起重機文章
CD1、MD1型鋼絲繩電動葫蘆
時間:2024-05-10來源:起重機廠家瀏覽次數(shù):1
CD1型鋼絲繩電動葫蘆,MD1型鋼絲繩電動葫蘆是一種輕小型起重設(shè)備。它要以安裝在葫蘆單梁,橋式起重,門式起重機,懸臂起重機上。稍加改動,還可作卷揚用。因此,它是工廠、礦山、港口、倉庫、貨物、商店等常用的起重設(shè)備之一,是提高勞動效率,改善勞動條件的機械。
CD1型電動葫蘆的起升速度為常速,可以滿足一般使用要求;MD1型電動葫蘆具有兩種起升速度——常速和慢速。慢速工作時,可以滿足裝卸,砂箱合模,機床檢修等精細作業(yè)的要求。所以,MD1型電動葫蘆的使用范圍比CD1型電動葫蘆更為廣泛。
參數(shù)表
型號規(guī)格 | CD10.5-6 | CD11-6 | CD12-6 | CD13-6 | CD15-6 | CD110-6 | |||
起重量 | 噸 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||
起升高度 | 米 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | ||
起重速度CD1 | 米/分 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | ||
起重速度MD1 | 米/分 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 7/0.7 | ||
運行速度 | 米/分 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
鋼絲繩 | 繩徑 | 毫米 | 4.8 | 7.4 | 11 | 13 | 15 | 15 | |
規(guī) 格 | 6×19-4.8 | 6×19-7.4 | 6×37-11 | 6×37-13 | 6×37-15 | 6×37-15 | |||
長度 | 米 | 15.5 | 16 | 16 | 17 | 18 | 55 | ||
運行軌道 | 工字鋼型號GB706 | 16—28b | 16—28b | 20a—32c | 20a—32C | 25a—63c | 25a—63C | ||
小曲率半徑 | 米 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
電源 | 額定電壓 | 伏 | 三相交流380V | 三相交流380V | 三相交流380V | 三相交流380V | 三相交流380V | 三相交流380V | |
額定頻率 | 赫茲 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
工作制度 | JC25% | JC25% | JC25% | JC25% | JC25% | JC25% | |||
接合次數(shù) | 次/小時 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
起重電機 | 型 號 | ZD21-4 | ZD22-4 | ZD31-4 | ZD32-4 | ZD41-4 | ZD51-4 | ||
額定功率 | 千瓦 | 0.8 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 13 | ||
額定轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1400 | 1400 | ||
額定電流 | 安 | 2.2 | 4 | 7 | 10 | 16.5 | 28 | ||
運行電機 | 型 號 | ZDY11-4 | ZDY11-4 | ZDY12-4 | ZDY12-4 | ZDY21-4 | ZDY21-4 | ||
額定功率 | 千瓦 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8×2 | ||
額定轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||
額定電流 | 安 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 2.2×2 | ||
固定式A型總重 | 公斤 | 80 | 130 | 174 | 234 | 392 | 820 | ||
電動小車D型總重 | 公斤 | 115 | 165 | 224 | 284 | 482 | 1030 | ||
注:起升高度可根據(jù)客戶需要增加至:9m、12m、18m、24m、30m。 |