起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
- MG型高鐵提梁機(jī)|MG型動(dòng)車龍門提梁機(jī)
- HB型防爆電動(dòng)葫蘆|HB型礦用防爆電動(dòng)葫蘆
- MG型門式起重機(jī)|MG型雙梁門式起重機(jī)
- LDE型電動(dòng)單梁起重機(jī)|LDE型雙葫蘆單梁起重機(jī)
- 電動(dòng)單梁起重機(jī)|LDA型電動(dòng)單梁起重機(jī)
- MH型電動(dòng)葫蘆門式起重機(jī)|單梁龍門式起重機(jī)
- 歐式電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)|LX型歐式單梁懸掛起重機(jī)
- HC型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆|HC型方箱電動(dòng)葫蘆
- MZ型雙梁抓斗門式起重機(jī)|抓斗雙梁門式起重機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
BMH電動(dòng)葫蘆半門式起重機(jī)
時(shí)間:2024-05-14來(lái)源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):1
BMH電動(dòng)葫蘆半門式起重機(jī)與CD、MD、HC等型號(hào)的電動(dòng)葫蘆配套使用,是一種有軌運(yùn)行的小型起重機(jī)。適用起重量2-20噸,適用跨度為10-20米。工作環(huán)境-20C-+40C內(nèi)。本產(chǎn)品為一般用途起重機(jī),多用于露天場(chǎng)所及倉(cāng)庫(kù)的裝卸。本產(chǎn)品有地面操控和室內(nèi)操縱兩種型式,用戶可根據(jù)需要自由選擇。
技術(shù)參數(shù)表
起重量 | t | 2或3 | |||||
跨度 | m | 10 | 12 | 16 | 20 | ||
起升高度 | m | 6 | |||||
運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 運(yùn)行速度 | 地面 | m/min | 20 | |||
司機(jī)室 | 20 | 30 | |||||
電動(dòng)機(jī) | 地面 | ZDY21-4/0.8X2 | ZDY22-4/1.5X2 | ||||
司機(jī)室 | ZDR100-4/1.5X2 | ||||||
減速器 | LD驅(qū)動(dòng)裝置 | ||||||
車輪直徑 | mm | φ270 | |||||
電動(dòng)葫蘆 | 型號(hào) | CD1 MD1 | |||||
起升速度 | m/min | 8 0.8/8 | |||||
運(yùn)行速度 | m/min | 20 | |||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | ZD31-4/3 ZDS10.4/3 ZD32-4/4.5 ZDS10.4/4.5 | |||||
運(yùn)行 | ZDY12-4/0.4 | ||||||
工作制度 | A5 | ||||||
薦用鋼軌 | P24 | ||||||
電源 | 三相交流 380V 50HZ | ||||||
起重機(jī)質(zhì)量 | 地面 | KG | 3300 | 4600 | 7600 | 1160 | |
司機(jī)室 | KG | 3800 | 5100 | 8100 | 1210 | ||
輪壓 | KN | 14 | 19 | 27 | 35 | ||
基本尺寸 | H1 | 840 | |||||
H2 | 550 | 595 | 700 | 900 | |||
B | 4010 | ||||||
B1 | 3810 | ||||||
B2 | 1500 | ||||||
B3 | 2000 |
本樣所提供重量為設(shè)計(jì)值,制造值±15%。
起重量 | t | 5 | |||||
跨度 | m | 10 | 12 | 16 | 20 | ||
起升高度 | m | 6/9 | |||||
運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 運(yùn)行速度 | 地面 | m/min | 20 | |||
司機(jī)室 | 20 | 30 | |||||
電動(dòng)機(jī) | 地面 | ZDY21-4/0.8X2 | YZR132M1-6/2.5X2 | ||||
司機(jī)室 | ZDR100-4/1.5X2 | ||||||
減速器 | LD驅(qū)動(dòng)裝置 | ZSC400 | |||||
車輪直徑 | mm | φ270 | φ400 | ||||
電動(dòng)葫蘆 | 型號(hào) | CD1 MD1 | |||||
起升速度 | m/min | 8 0.8/8 | |||||
運(yùn)行速度 | m/min | 20 | |||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | ZD141-4/7.5 ZDS10.8/7.5 | |||||
運(yùn)行 | ZDY121-4/0.8 | ||||||
工作制度 | A5 | ||||||
薦用鋼軌 | P24 | ||||||
電源 | 三相交流 380V 50HZ | ||||||
起重機(jī)質(zhì)量 | 地面 | KG | 5600 | 6600 | 13200 | 17500 | |
司機(jī)室 | KG | 6100 | 7100 | 13700 | 18000 | ||
輪壓 | KN | 37/44 | 40/47 | 43/50 | 46/53 | ||
基本尺寸 | H1 | 1120 | |||||
H2 | 720 | 800 | 900 | 1100 | |||
B | 4110/5170 | 4840/5890 | |||||
B1 | 3910/4970 | 3880/4930 | |||||
B2 | 1500 | 1500 | |||||
B3 | 2000 | 2000 |
本樣所提供重量為設(shè)計(jì)值,制造值±15%。
起重量 | t | 16 | |||||
跨度 | m | 10 | 12 | 16 | 20 | ||
起升高度 | m | 9 | |||||
運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 運(yùn)行速度 | 地面 | m/min | 30 | |||
司機(jī)室 | 30 | 40 | |||||
電動(dòng)機(jī) | 地面 | YZR160M1-6/5.5X2 | YZR160M1-6/5.5X2 | ||||
司機(jī)室 | |||||||
減速器 | ZSC600 | ZSC600 | |||||
車輪直徑 | mm | φ500 | φ500 | ||||
電動(dòng)葫蘆 | 型號(hào) | CD1 MD1 | |||||
起升速度 | m/min | 3.5 0.35/3.5 | |||||
運(yùn)行速度 | m/min | 20 | |||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | ZD151-4/13 ZDS11.5/13 | |||||
運(yùn)行 | ZDY121-4/0.8X2 | ||||||
工作制度 | A5 | ||||||
薦用鋼軌 | P38 P43 | ||||||
電源 | 三相交流 380V 50HZ | ||||||
起重機(jī)質(zhì)量 | 地面 | KG | 13600 | 15700 | 19800 | 23800 | |
司機(jī)室 | KG | 13950 | 16200 | 20400 | 24500 | ||
輪壓 | KN | 82 | 87 | 98 | 109 | ||
基本尺寸 | H1 | 1350 | |||||
H2 | 950 | 1050 | 1250 | 1300 | |||
B | 6300 | ||||||
B1 | 5330 | ||||||
B2 | 1600 | ||||||
B3 | 2500 |
本樣所提供重量為設(shè)計(jì)值,制造值±15%。
起重量 | t | 20 | |||||
跨度 | m | 10 | 12 | 16 | 20 | ||
起升高度 | m | 9 | |||||
運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 運(yùn)行速度 | 地面 | m/min | 30 | |||
司機(jī)室 | 30 | 40 | |||||
電動(dòng)機(jī) | 地面 | YZR160M2-6/7.5X2 | YZR160M2-6/7.5X2 | ||||
司機(jī)室 | |||||||
減速器 | ZSC600 | ZSC600 | |||||
車輪直徑 | mm | φ500 | φ500 | ||||
電動(dòng)葫蘆 | 型號(hào) | HC | |||||
起升速度 | m/min | 3.5 | |||||
運(yùn)行速度 | m/min | 20 | |||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | ZD152-4/18.5 ZDS11.5/18.5 | |||||
運(yùn)行 | ZDY121-4/0.8X4 | ||||||
工作制度 | A5 | ||||||
薦用鋼軌 | P38 P43 | ||||||
電源 | 三相交流 380V 50HZ | ||||||
起重機(jī)質(zhì)量 | 地面 | KG | 14200 | 16200 | 21600 | 24700 | |
司機(jī)室 | KG | 14600 | 16700 | 22200 | 25400 | ||
輪壓 | KN | 85 | 90 | 102 | 112 | ||
基本尺寸 | H1 | 1350 | |||||
H2 | 1000 | 1150 | 1350 | 1500 | |||
B | 6300 | ||||||
B1 | 5350 | ||||||
B2 | 1800 | ||||||
B3 | 2700 |
本樣所提供重量為設(shè)計(jì)值,制造值±15%。