起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
MH型電動葫蘆箱體式門式起重機(jī)
時間:2024-05-14來源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):1
MH型電動葫蘆箱體式門式起重機(jī)
MH型電動葫蘆箱體式門式起重機(jī)與CD、MD、HC型等型號的電動葫蘆配套使用,是一種有軌運(yùn)行的中小型起重機(jī),其適用起重量3-32噸,適用跨度12-30米,工作環(huán)境-20℃~+40℃內(nèi)。本產(chǎn)品為一般用途起重機(jī),多用于露天場所及倉庫的裝缷或吊運(yùn)貨物,本產(chǎn)品有地面操縱和室內(nèi)操縱兩種形式,用戶可根據(jù)實(shí)際需要自由選擇。
技術(shù)參數(shù)表
起重量 | t |
5 |
||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||
起升高度(m) | m | 6;9 | 9 | |||||
運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 運(yùn)行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||
司機(jī)室 | 20 30 45 | |||||||
電動機(jī) | 地面 | YZR132M2-6/3.7x2 | YZR160M1-6/5.5x2 | |||||
司機(jī)室 | ||||||||
減速器 | mm | ZSC400 | ZSC600 | |||||
車輪直徑 | φ400 | φ500 | ||||||
電動葫蘆 | 型號 | m/min | CD1 MD1 | |||||
起升速度 | m/min | 8 0.8/8 | ||||||
運(yùn)行速度 | 20 | |||||||
電動機(jī) | 起升 | ZD141-4/7.5 ZDS10.8/7.5 | ||||||
運(yùn)行 | ZDY12-4/0.8 | |||||||
工作制度 | A5 | |||||||
薦用鋼軌 | P24 P38 | |||||||
電源 | 三相交流 380V 50HZ | |||||||
起重機(jī)質(zhì)量 | 地面 | kg | 8234 | 11271 | 13170 | 17830 | 22106 | |
司機(jī)室 | kg | 8584 | 11620 | 13520 | 18181 | 25500 | ||
輪壓 | kN | 54/59 | 62/67 | 70/75 | 78/83 | 91/96 | ||
基本尺寸 | L1 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | |
L2 | mm | |||||||
H1 | mm | 1160 | ||||||
H2 | mm | 800 | 900 | 1000 | 1150 | 1300 | ||
H3 | mm | 760/10960 | 8060/11060 | 8160/11160 | 8310/11310 | 11460 | ||
B | mm | 4500/5500 | 5500/6500 | |||||
B1 | mm | 5500/6500 | 6500/7500 | |||||
B2 | mm | 6000/7000 | 7100/8100 | |||||
B3 | mm | 1500 |
本樣所提供重量為設(shè)計值,制造值±15%
起重量 | t |
10 |
||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||
起升高度(m) | m | 6;9 | 9 | |||||
運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 運(yùn)行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||
司機(jī)室 | 30 40 | |||||||
電動機(jī) | 地面 | YZR132M2-6/3.7x2 | YZR160M1-6/6.3x2 | |||||
司機(jī)室 | ||||||||
減速器 | mm | ZSC400 | ZSC600 | |||||
車輪直徑 | φ400 | φ500 | ||||||
電動葫蘆 | 型號 | m/min | CD1 MD1 | |||||
起升速度 | m/min | 7 0.7/7 | ||||||
運(yùn)行速度 | 20 | |||||||
電動機(jī) | 起升 | ZD151-4/13 ZDS11.5/13 | ||||||
運(yùn)行 | ZDY21-4/0.8x2 | |||||||
工作制度 | A5 | |||||||
薦用鋼軌 | P38 P43 | |||||||
電源 | 三相交流 380V 50HZ | |||||||
起重機(jī)質(zhì)量 | 地面 | kg | 12238 | 15059 | 17423 | 21120 | 32700 | |
司機(jī)室 | kg | 12750 | 15509 | 17873 | 21570 | 33200 | ||
輪壓 | kN | 98/102 | 105/110 | 113/118 | 121/126 | 142/149 | ||
基本尺寸 | L1 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | |
L2 | mm | |||||||
H1 | mm | 1350 | ||||||
H2 | mm | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1600 | ||
H3 | mm | 8350/1135 | 8450/1450 | 8550/11550 | 8650/11650 | 12250 | ||
B | mm | 4500/5500 | 5500/6500 | |||||
B1 | mm | 5500/6500 | 6500/7500 | |||||
B2 | mm | 6000/7100 | 7100/8100 | |||||
B3 | mm | 1600 |
本樣所提供重量為設(shè)計值,制造值±15%
起重量 | t |
20 |
||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||
起升高度(m) | m | 6;9 | 9 | |||||
運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 運(yùn)行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||
司機(jī)室 | 30 | |||||||
電動機(jī) | 地面 | YZR160M1-6/6.3x2 | YZR160M2-6/8.5x2 | |||||
司機(jī)室 | ||||||||
減速器 | mm | ZSC400 | ZSC600 | |||||
車輪直徑 | φ600 | |||||||
電動葫蘆 | 型號 | m/min | HC | |||||
起升速度 | m/min | 3.5 | ||||||
運(yùn)行速度 | 20 | |||||||
電動機(jī) | 起升 | ZD152-4/18.5 | ||||||
運(yùn)行 | ZDY21-4/0.8x4 | |||||||
工作制度 | A5 | |||||||
薦用鋼軌 | P43 P50 | |||||||
電源 | 三相交流 380V 50HZ | |||||||
起重機(jī)質(zhì)量 | 地面 | kg | 16850 | 21630 | 25000 | 31000 | 38000 | |
司機(jī)室 | kg | 17520 | 22400 | 25870 | 32150 | 39170 | ||
輪壓 | kN | 99/199 | 123/223 | 141/240 | 179/279 | 212/317 | ||
基本尺寸 | L1 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | |
L2 | mm | |||||||
H1 | mm | 6000 | 9000 | |||||
H2 | mm | 2725 | ||||||
H3 | mm | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | ||
B | mm | 5000 | 5500 | |||||
B1 | mm | 6000 | 6500 | |||||
B2 | mm | 7600 | 8500 | |||||
B3 | mm | 1600 | 1700 |
本樣所提供重量為設(shè)計值,制造值±15%
起重量 | t |
32 |
||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||
起升高度(m) | m | 6;9 | 9 | |||||
運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 運(yùn)行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||
司機(jī)室 | 30 | |||||||
電動機(jī) | 地面 | YZR160M2-6/8.5x2 | YZR160L-6/11x2 | |||||
司機(jī)室 | ||||||||
減速器 | mm | ZSC650 | ZSC600 | |||||
車輪直徑 | φ700 | |||||||
電動葫蘆 | 型號 | m/min | HC | |||||
起升速度 | m/min | 2.5 | ||||||
電動機(jī) | 起升 | ZD152-4/18.5 | ||||||
運(yùn)行 | ZDY21-4/0.8x4 | |||||||
薦用鋼軌 | P43 P50 | |||||||
電源 | 三相交流 380V 50HZ | |||||||
起重機(jī)質(zhì)量 | 地面 | kg | 19120 | 23110 | 33260 | 38010 | 42020 | |
司機(jī)室 | kg | 19650 | 23660 | 33840 | 38580 | 42660 | ||
輪壓 | kN | 225/232 | 267/276 | 365/374 | 416/427 | 474/482 | ||
基本尺寸 | L1 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | |
L2 | mm | |||||||
H1 | mm | 6000 | 9000 | |||||
H2 | mm | 3085 | ||||||
H3 | mm | 1700 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
B | mm | |||||||
B1 | mm | 5000 | ||||||
B2 | mm | 6000 | ||||||
B3 | mm | 7600 |